[No hay perros registrados]
Agregar un perro
Cora, Otros perros
Pesajes
edad Peso
1 año(s), 3 mes(es) y 26 día(s) 35.49 lbs
1 año(s), 3 mes(es) y 0 día(s) 35.94 lbs
1 año(s), 2 mes(es) y 27 día(s) 35.49 lbs
1 año(s), 2 mes(es) y 17 día(s) 35.94 lbs
1 año(s), 2 mes(es) y 15 día(s) 35.71 lbs
1 año(s), 2 mes(es) y 14 día(s) 35.94 lbs
1 año(s), 2 mes(es) y 12 día(s) 35.27 lbs
1 año(s), 2 mes(es) y 3 día(s) 35.49 lbs
1 año(s), 1 mes(es) y 30 día(s) 35.71 lbs
1 año(s), 1 mes(es) y 27 día(s) 35.71 lbs
1 año(s), 1 mes(es) y 24 día(s) 35.27 lbs
1 año(s), 1 mes(es) y 18 día(s) 35.27 lbs
1 año(s), 1 mes(es) y 16 día(s) 35.71 lbs
1 año(s), 1 mes(es) y 7 día(s) 36.6 lbs
1 año(s), 1 mes(es) y 6 día(s) 36.6 lbs
1 año(s), 1 mes(es) y 4 día(s) 36.6 lbs
1 año(s), 1 mes(es) y 2 día(s) 36.38 lbs
1 año(s), 1 mes(es) y 1 día(s) 36.16 lbs
1 año(s), 0 mes(es) y 27 día(s) 35.94 lbs
1 año(s), 0 mes(es) y 24 día(s) 35.71 lbs
1 año(s), 0 mes(es) y 17 día(s) 36.6 lbs
1 año(s), 0 mes(es) y 11 día(s) 36.82 lbs
1 año(s), 0 mes(es) y 6 día(s) 37.26 lbs
1 año(s), 0 mes(es) y 4 día(s) 37.26 lbs
1 año(s), 0 mes(es) y 2 día(s) 37.26 lbs
1 año(s), 0 mes(es) y 1 día(s) 37.04 lbs
1 año(s), 0 mes(es) y 0 día(s) 37.04 lbs
0 año(s), 11 mes(es) y 21 día(s) 36.38 lbs
0 año(s), 11 mes(es) y 19 día(s) 36.16 lbs
0 año(s), 11 mes(es) y 16 día(s) 35.94 lbs
0 año(s), 11 mes(es) y 14 día(s) 35.94 lbs
0 año(s), 11 mes(es) y 12 día(s) 36.16 lbs
0 año(s), 11 mes(es) y 9 día(s) 35.94 lbs
0 año(s), 11 mes(es) y 4 día(s) 35.71 lbs
0 año(s), 11 mes(es) y 3 día(s) 35.49 lbs
0 año(s), 10 mes(es) y 30 día(s) 35.71 lbs
0 año(s), 10 mes(es) y 27 día(s) 35.71 lbs
0 año(s), 10 mes(es) y 20 día(s) 35.71 lbs
0 año(s), 10 mes(es) y 19 día(s) 35.71 lbs
0 año(s), 10 mes(es) y 17 día(s) 35.05 lbs
0 año(s), 10 mes(es) y 16 día(s) 35.27 lbs
0 año(s), 10 mes(es) y 14 día(s) 35.05 lbs
0 año(s), 10 mes(es) y 9 día(s) 34.39 lbs
0 año(s), 9 mes(es) y 28 día(s) 34.17 lbs
0 año(s), 9 mes(es) y 22 día(s) 34.17 lbs
0 año(s), 9 mes(es) y 20 día(s) 33.95 lbs
0 año(s), 9 mes(es) y 13 día(s) 33.95 lbs
0 año(s), 9 mes(es) y 12 día(s) 33.73 lbs
0 año(s), 9 mes(es) y 10 día(s) 33.73 lbs
0 año(s), 9 mes(es) y 9 día(s) 33.73 lbs
0 año(s), 9 mes(es) y 7 día(s) 33.73 lbs
0 año(s), 9 mes(es) y 4 día(s) 33.73 lbs
0 año(s), 9 mes(es) y 2 día(s) 33.51 lbs
0 año(s), 9 mes(es) y 1 día(s) 33.51 lbs
0 año(s), 9 mes(es) y 0 día(s) 33.29 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 30 día(s) 33.29 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 28 día(s) 33.51 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 27 día(s) 32.85 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 24 día(s) 33.29 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 23 día(s) 33.51 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 22 día(s) 33.29 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 21 día(s) 33.07 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 19 día(s) 33.29 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 17 día(s) 33.29 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 15 día(s) 32.63 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 14 día(s) 33.07 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 13 día(s) 32.63 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 10 día(s) 33.07 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 9 día(s) 33.07 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 8 día(s) 32.63 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 5 día(s) 32.41 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 4 día(s) 32.19 lbs
0 año(s), 8 mes(es) y 3 día(s) 32.19 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 30 día(s) 31.75 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 29 día(s) 31.53 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 28 día(s) 31.97 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 27 día(s) 32.19 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 25 día(s) 31.97 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 24 día(s) 31.53 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 22 día(s) 31.97 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 20 día(s) 31.97 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 17 día(s) 31.09 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 16 día(s) 30.86 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 15 día(s) 31.31 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 13 día(s) 30.42 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 10 día(s) 30.42 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 8 día(s) 30.42 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 7 día(s) 30.42 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 5 día(s) 29.98 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 4 día(s) 29.98 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 2 día(s) 29.54 lbs
0 año(s), 7 mes(es) y 0 día(s) 29.98 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 30 día(s) 29.76 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 28 día(s) 29.32 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 27 día(s) 29.1 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 26 día(s) 29.54 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 23 día(s) 29.1 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 18 día(s) 29.54 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 16 día(s) 29.76 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 15 día(s) 29.54 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 13 día(s) 29.32 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 12 día(s) 28.66 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 10 día(s) 28.66 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 9 día(s) 28.44 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 8 día(s) 28 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 6 día(s) 28 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 5 día(s) 27.78 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 4 día(s) 27.56 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 3 día(s) 27.56 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 1 día(s) 27.34 lbs
0 año(s), 6 mes(es) y 0 día(s) 27.56 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 30 día(s) 27.34 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 29 día(s) 27.12 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 28 día(s) 26.9 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 27 día(s) 26.46 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 26 día(s) 26.68 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 25 día(s) 26.46 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 24 día(s) 26.68 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 23 día(s) 26.01 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 22 día(s) 26.01 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 21 día(s) 25.79 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 20 día(s) 26.24 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 19 día(s) 26.01 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 18 día(s) 26.01 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 17 día(s) 25.79 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 16 día(s) 25.57 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 15 día(s) 25.35 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 14 día(s) 25.13 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 13 día(s) 24.69 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 12 día(s) 25.35 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 11 día(s) 25.13 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 10 día(s) 24.69 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 9 día(s) 24.91 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 8 día(s) 24.03 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 7 día(s) 24.25 lbs
0 año(s), 5 mes(es) y 6 día(s) 24.25 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 30 día(s) 23.37 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 29 día(s) 23.81 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 28 día(s) 23.37 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 26 día(s) 22.93 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 25 día(s) 22.93 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 24 día(s) 22.49 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 23 día(s) 22.05 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 22 día(s) 22.27 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 21 día(s) 22.05 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 20 día(s) 21.61 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 19 día(s) 21.83 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 18 día(s) 21.38 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 17 día(s) 21.38 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 16 día(s) 21.38 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 15 día(s) 21.16 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 14 día(s) 21.16 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 13 día(s) 20.72 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 12 día(s) 20.72 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 11 día(s) 20.72 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 10 día(s) 20.94 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 8 día(s) 20.28 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 7 día(s) 20.06 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 6 día(s) 20.06 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 5 día(s) 19.62 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 4 día(s) 19.18 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 3 día(s) 18.96 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 2 día(s) 18.96 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 1 día(s) 19.18 lbs
0 año(s), 4 mes(es) y 0 día(s) 18.52 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 30 día(s) 18.96 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 28 día(s) 18.52 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 27 día(s) 18.3 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 26 día(s) 17.86 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 25 día(s) 17.64 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 23 día(s) 17.42 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 21 día(s) 17.2 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 20 día(s) 17.2 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 19 día(s) 16.98 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 18 día(s) 16.76 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 17 día(s) 16.53 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 16 día(s) 16.31 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 15 día(s) 16.09 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 14 día(s) 15.65 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 13 día(s) 15.43 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 11 día(s) 15.43 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 10 día(s) 15.21 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 8 día(s) 14.77 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 6 día(s) 14.55 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 4 día(s) 14.33 lbs
0 año(s), 3 mes(es) y 3 día(s) 13.89 lbs
0 año(s), 2 mes(es) y 30 día(s) 13.67 lbs
0 año(s), 2 mes(es) y 2 día(s) 7.28 lbs
Gráfico
Pesa: Otros perros - Hembra
Últimos pesajes de Otros perros hembra

Rita

A 0 año(s), 4 mes(es) y 1 día(s), Rita, Otros perros hembra , pesado 14.33 lbs.

Kalila

A 0 año(s), 4 mes(es) y 15 día(s), Kalila, Otros perros hembra , pesado 13.23 lbs.

Kalila

A 0 año(s), 4 mes(es) y 13 día(s), Kalila, Otros perros hembra , pesado 12.13 lbs.

Basta

A 0 año(s), 7 mes(es) y 19 día(s), Basta, Otros perros hembra , pesado 33.73 lbs.

Dalila

A 2 año(s), 3 mes(es) y 25 día(s), Dalila, Otros perros hembra , pesado 18.3 lbs.

Cora

Pero de aguas español
Carrera : Otros perros
Género: Hembra
Fecha de nacimiento : 2021-03-02
Peso adulto deseado: 36.38 lbs
Perfil: público
País: España
Ubicación: Cataluña
Idioma de registro: es

Noticias

Cora

1 año

A 1 año(s), 3 mes(es) y 26 día(s), Cora, Otros perros, hembra, pesado 35.49 lbs.

Cora

1 año

A 1 año(s), 3 mes(es) y 0 día(s), Cora, Otros perros, hembra, pesado 35.94 lbs.

Cora

1 año

A 1 año(s), 2 mes(es) y 27 día(s), Cora, Otros perros, hembra, pesado 35.49 lbs.

Cora

1 año

A 1 año(s), 2 mes(es) y 17 día(s), Cora, Otros perros, hembra, pesado 35.94 lbs.

Cora

2 años

A 1 año(s), 2 mes(es) y 15 día(s), Cora, Otros perros, hembra, pesado 35.71 lbs.

Cora

2 años

A 1 año(s), 2 mes(es) y 14 día(s), Cora, Otros perros, hembra, pesado 35.94 lbs.

Cora

2 años

A 1 año(s), 2 mes(es) y 12 día(s), Cora, Otros perros, hembra, pesado 35.27 lbs.

Cora

2 años

A 1 año(s), 2 mes(es) y 3 día(s), Cora, Otros perros, hembra, pesado 35.49 lbs.

Cora

2 años

A 1 año(s), 1 mes(es) y 30 día(s), Cora, Otros perros, hembra, pesado 35.71 lbs.

Cora

2 años

A 1 año(s), 1 mes(es) y 27 día(s), Cora, Otros perros, hembra, pesado 35.71 lbs.
Galería de fotos :

La galería está vacía.

Usted debe iniciar sesión para publicar un comentario o una pregunta.

Ningún comentario.

Otros perros:

A continuación se muestran otros perros con características similares. También puede comparar con otros perros registrados realizando una búsqueda.