Pesajes
| edad | Peso |
|---|---|
| 4 año(s), 5 mes(es) y 20 día(s) | 18.1 kg |
| 4 año(s), 5 mes(es) y 13 día(s) | 18.3 kg |
| 4 año(s), 5 mes(es) y 6 día(s) | 18.2 kg |
| 4 año(s), 4 mes(es) y 29 día(s) | 18.1 kg |
| 4 año(s), 4 mes(es) y 23 día(s) | 18.1 kg |
| 4 año(s), 4 mes(es) y 16 día(s) | 18 kg |
| 4 año(s), 4 mes(es) y 9 día(s) | 17.8 kg |
| 4 año(s), 4 mes(es) y 2 día(s) | 18 kg |
| 4 año(s), 3 mes(es) y 26 día(s) | 18.1 kg |
| 4 año(s), 3 mes(es) y 19 día(s) | 17.9 kg |
| 4 año(s), 3 mes(es) y 12 día(s) | 18 kg |
| 4 año(s), 3 mes(es) y 5 día(s) | 18.2 kg |
| 4 año(s), 2 mes(es) y 28 día(s) | 18 kg |
| 4 año(s), 2 mes(es) y 21 día(s) | 17.7 kg |
| 4 año(s), 2 mes(es) y 14 día(s) | 17.9 kg |
| 4 año(s), 2 mes(es) y 7 día(s) | 18.2 kg |
| 4 año(s), 2 mes(es) y 0 día(s) | 18.3 kg |
| 4 año(s), 1 mes(es) y 24 día(s) | 18.3 kg |
| 4 año(s), 1 mes(es) y 17 día(s) | 18.3 kg |
| 4 año(s), 1 mes(es) y 10 día(s) | 18 kg |
| 4 año(s), 1 mes(es) y 3 día(s) | 18 kg |
| 4 año(s), 0 mes(es) y 26 día(s) | 18.4 kg |
| 4 año(s), 0 mes(es) y 19 día(s) | 18 kg |
| 4 año(s), 0 mes(es) y 12 día(s) | 17.9 kg |
| 4 año(s), 0 mes(es) y 5 día(s) | 18.1 kg |
| 3 año(s), 11 mes(es) y 28 día(s) | 18 kg |
| 3 año(s), 11 mes(es) y 22 día(s) | 17.7 kg |
| 3 año(s), 11 mes(es) y 15 día(s) | 18.3 kg |
| 3 año(s), 11 mes(es) y 8 día(s) | 17.9 kg |
| 3 año(s), 11 mes(es) y 1 día(s) | 18.3 kg |
| 3 año(s), 10 mes(es) y 25 día(s) | 18.1 kg |
| 3 año(s), 10 mes(es) y 18 día(s) | 18.4 kg |
| 3 año(s), 10 mes(es) y 11 día(s) | 17.8 kg |
| 3 año(s), 10 mes(es) y 4 día(s) | 17.5 kg |
| 3 año(s), 9 mes(es) y 27 día(s) | 17.8 kg |
| 3 año(s), 9 mes(es) y 20 día(s) | 18 kg |
| 3 año(s), 9 mes(es) y 13 día(s) | 18.3 kg |
| 3 año(s), 9 mes(es) y 6 día(s) | 17.9 kg |
| 3 año(s), 8 mes(es) y 29 día(s) | 17.4 kg |
| 3 año(s), 8 mes(es) y 23 día(s) | 17.2 kg |
| 3 año(s), 8 mes(es) y 16 día(s) | 17.7 kg |
| 3 año(s), 8 mes(es) y 9 día(s) | 18.1 kg |
| 3 año(s), 8 mes(es) y 2 día(s) | 17.2 kg |
| 3 año(s), 7 mes(es) y 25 día(s) | 17.6 kg |
| 3 año(s), 7 mes(es) y 18 día(s) | 17.8 kg |
| 3 año(s), 7 mes(es) y 11 día(s) | 17.4 kg |
| 3 año(s), 7 mes(es) y 4 día(s) | 17.8 kg |
| 3 año(s), 6 mes(es) y 27 día(s) | 17.4 kg |
| 3 año(s), 6 mes(es) y 21 día(s) | 17.4 kg |
| 3 año(s), 6 mes(es) y 14 día(s) | 17.5 kg |
| 3 año(s), 6 mes(es) y 7 día(s) | 17.7 kg |
| 3 año(s), 6 mes(es) y 0 día(s) | 17.5 kg |
| 3 año(s), 5 mes(es) y 21 día(s) | 17.9 kg |
| 3 año(s), 5 mes(es) y 14 día(s) | 17.3 kg |
| 3 año(s), 5 mes(es) y 7 día(s) | 17.6 kg |
| 3 año(s), 5 mes(es) y 0 día(s) | 17.6 kg |
| 3 año(s), 4 mes(es) y 24 día(s) | 17.3 kg |
| 3 año(s), 4 mes(es) y 17 día(s) | 17.6 kg |
| 3 año(s), 4 mes(es) y 3 día(s) | 17.3 kg |
| 3 año(s), 3 mes(es) y 26 día(s) | 17.6 kg |
| 3 año(s), 3 mes(es) y 20 día(s) | 17.3 kg |
| 3 año(s), 3 mes(es) y 13 día(s) | 17.4 kg |
| 3 año(s), 3 mes(es) y 6 día(s) | 17.4 kg |
| 3 año(s), 2 mes(es) y 29 día(s) | 17 kg |
| 3 año(s), 2 mes(es) y 22 día(s) | 17.4 kg |
| 3 año(s), 2 mes(es) y 15 día(s) | 17 kg |
| 3 año(s), 2 mes(es) y 8 día(s) | 17.1 kg |
| 3 año(s), 2 mes(es) y 1 día(s) | 17.1 kg |
| 3 año(s), 1 mes(es) y 25 día(s) | 16.5 kg |
| 3 año(s), 1 mes(es) y 18 día(s) | 16.8 kg |
| 3 año(s), 1 mes(es) y 11 día(s) | 17.2 kg |
| 3 año(s), 1 mes(es) y 4 día(s) | 16.9 kg |
| 3 año(s), 0 mes(es) y 27 día(s) | 17 kg |
| 3 año(s), 0 mes(es) y 20 día(s) | 16.3 kg |
| 3 año(s), 0 mes(es) y 13 día(s) | 16.8 kg |
| 3 año(s), 0 mes(es) y 6 día(s) | 16.6 kg |
| 2 año(s), 11 mes(es) y 29 día(s) | 16.8 kg |
| 2 año(s), 11 mes(es) y 23 día(s) | 16.8 kg |
| 2 año(s), 11 mes(es) y 16 día(s) | 16.5 kg |
| 2 año(s), 11 mes(es) y 9 día(s) | 16.3 kg |
| 2 año(s), 11 mes(es) y 2 día(s) | 16.3 kg |
| 2 año(s), 10 mes(es) y 26 día(s) | 16.4 kg |
| 2 año(s), 10 mes(es) y 19 día(s) | 16.3 kg |
| 2 año(s), 10 mes(es) y 12 día(s) | 16.1 kg |
| 2 año(s), 10 mes(es) y 5 día(s) | 16.3 kg |
| 2 año(s), 9 mes(es) y 28 día(s) | 16 kg |
| 2 año(s), 9 mes(es) y 21 día(s) | 16.3 kg |
| 2 año(s), 9 mes(es) y 14 día(s) | 16.5 kg |
| 2 año(s), 9 mes(es) y 7 día(s) | 15.8 kg |
| 2 año(s), 9 mes(es) y 0 día(s) | 15.9 kg |
| 2 año(s), 8 mes(es) y 24 día(s) | 16 kg |
| 2 año(s), 8 mes(es) y 17 día(s) | 16 kg |
| 2 año(s), 8 mes(es) y 10 día(s) | 15.8 kg |
| 2 año(s), 8 mes(es) y 3 día(s) | 16.1 kg |
| 2 año(s), 7 mes(es) y 26 día(s) | 16.3 kg |
| 2 año(s), 7 mes(es) y 19 día(s) | 16 kg |
| 2 año(s), 7 mes(es) y 12 día(s) | 16.1 kg |
| 2 año(s), 7 mes(es) y 5 día(s) | 16.1 kg |
| 2 año(s), 6 mes(es) y 28 día(s) | 16 kg |
| 2 año(s), 6 mes(es) y 22 día(s) | 16 kg |
| 2 año(s), 6 mes(es) y 15 día(s) | 16.6 kg |
| 2 año(s), 6 mes(es) y 8 día(s) | 15.6 kg |
| 2 año(s), 6 mes(es) y 1 día(s) | 16.3 kg |
| 2 año(s), 5 mes(es) y 23 día(s) | 15.8 kg |
| 2 año(s), 5 mes(es) y 16 día(s) | 15.8 kg |
| 2 año(s), 5 mes(es) y 9 día(s) | 15.8 kg |
| 2 año(s), 5 mes(es) y 2 día(s) | 15.8 kg |
| 2 año(s), 4 mes(es) y 26 día(s) | 15.6 kg |
| 2 año(s), 4 mes(es) y 19 día(s) | 15.5 kg |
| 2 año(s), 4 mes(es) y 12 día(s) | 15.4 kg |
| 2 año(s), 3 mes(es) y 28 día(s) | 15.3 kg |
| 2 año(s), 3 mes(es) y 22 día(s) | 15.6 kg |
| 2 año(s), 3 mes(es) y 15 día(s) | 15.4 kg |
| 2 año(s), 3 mes(es) y 8 día(s) | 15.2 kg |
| 2 año(s), 3 mes(es) y 1 día(s) | 15.2 kg |
| 2 año(s), 2 mes(es) y 24 día(s) | 15.5 kg |
| 2 año(s), 2 mes(es) y 17 día(s) | 15.3 kg |
| 2 año(s), 2 mes(es) y 10 día(s) | 15.4 kg |
| 2 año(s), 2 mes(es) y 3 día(s) | 15.1 kg |
| 2 año(s), 1 mes(es) y 26 día(s) | 14.9 kg |
| 2 año(s), 1 mes(es) y 20 día(s) | 14.6 kg |
| 2 año(s), 1 mes(es) y 13 día(s) | 14.7 kg |
| 2 año(s), 1 mes(es) y 6 día(s) | 14.5 kg |
| 2 año(s), 0 mes(es) y 29 día(s) | 14.7 kg |
| 2 año(s), 0 mes(es) y 22 día(s) | 14.6 kg |
| 2 año(s), 0 mes(es) y 15 día(s) | 14.2 kg |
| 2 año(s), 0 mes(es) y 8 día(s) | 14.4 kg |
| 2 año(s), 0 mes(es) y 1 día(s) | 14.5 kg |
| 1 año(s), 11 mes(es) y 25 día(s) | 14.9 kg |
| 1 año(s), 11 mes(es) y 18 día(s) | 14.5 kg |
| 1 año(s), 11 mes(es) y 11 día(s) | 14.4 kg |
| 1 año(s), 11 mes(es) y 4 día(s) | 14.6 kg |
| 1 año(s), 10 mes(es) y 27 día(s) | 14.3 kg |
| 1 año(s), 10 mes(es) y 21 día(s) | 14.3 kg |
| 1 año(s), 10 mes(es) y 14 día(s) | 14.2 kg |
| 1 año(s), 10 mes(es) y 7 día(s) | 14.6 kg |
| 1 año(s), 10 mes(es) y 0 día(s) | 14.5 kg |
| 1 año(s), 9 mes(es) y 23 día(s) | 14.4 kg |
| 1 año(s), 9 mes(es) y 16 día(s) | 13.7 kg |
| 1 año(s), 9 mes(es) y 9 día(s) | 14.2 kg |
| 1 año(s), 9 mes(es) y 2 día(s) | 14.1 kg |
| 1 año(s), 8 mes(es) y 26 día(s) | 13.8 kg |
| 1 año(s), 8 mes(es) y 19 día(s) | 13.7 kg |
| 1 año(s), 8 mes(es) y 12 día(s) | 13.4 kg |
| 1 año(s), 8 mes(es) y 5 día(s) | 13.6 kg |
| 1 año(s), 7 mes(es) y 28 día(s) | 13.3 kg |
| 1 año(s), 7 mes(es) y 21 día(s) | 13 kg |
| 1 año(s), 7 mes(es) y 14 día(s) | 12.9 kg |
| 1 año(s), 7 mes(es) y 7 día(s) | 12.7 kg |
| 1 año(s), 7 mes(es) y 0 día(s) | 13 kg |
| 1 año(s), 6 mes(es) y 24 día(s) | 13.5 kg |
| 1 año(s), 6 mes(es) y 17 día(s) | 12.9 kg |
| 1 año(s), 6 mes(es) y 10 día(s) | 12.8 kg |
| 1 año(s), 6 mes(es) y 3 día(s) | 12.7 kg |
| 1 año(s), 5 mes(es) y 26 día(s) | 12.6 kg |
| 1 año(s), 5 mes(es) y 17 día(s) | 12.7 kg |
| 1 año(s), 5 mes(es) y 10 día(s) | 12.5 kg |
| 1 año(s), 5 mes(es) y 3 día(s) | 12.8 kg |
| 1 año(s), 4 mes(es) y 26 día(s) | 13.1 kg |
| 1 año(s), 4 mes(es) y 20 día(s) | 12.6 kg |
| 1 año(s), 4 mes(es) y 13 día(s) | 12.5 kg |
| 1 año(s), 4 mes(es) y 6 día(s) | 12.7 kg |
| 1 año(s), 3 mes(es) y 29 día(s) | 12.7 kg |
| 1 año(s), 3 mes(es) y 23 día(s) | 12.5 kg |
| 1 año(s), 3 mes(es) y 16 día(s) | 13.2 kg |
| 1 año(s), 3 mes(es) y 9 día(s) | 13.1 kg |
| 1 año(s), 3 mes(es) y 2 día(s) | 12.9 kg |
| 1 año(s), 2 mes(es) y 25 día(s) | 12.8 kg |
| 1 año(s), 2 mes(es) y 18 día(s) | 12.9 kg |
| 1 año(s), 2 mes(es) y 11 día(s) | 12.6 kg |
| 1 año(s), 2 mes(es) y 4 día(s) | 12.5 kg |
| 1 año(s), 1 mes(es) y 27 día(s) | 12.2 kg |
| 1 año(s), 1 mes(es) y 21 día(s) | 12.3 kg |
| 1 año(s), 1 mes(es) y 7 día(s) | 12 kg |
| 1 año(s), 1 mes(es) y 0 día(s) | 12.4 kg |
| 1 año(s), 0 mes(es) y 23 día(s) | 12.6 kg |
| 1 año(s), 0 mes(es) y 16 día(s) | 12.5 kg |
| 1 año(s), 0 mes(es) y 9 día(s) | 12.6 kg |
| 1 año(s), 0 mes(es) y 2 día(s) | 12.3 kg |
| 0 año(s), 11 mes(es) y 26 día(s) | 12.3 kg |
| 0 año(s), 11 mes(es) y 19 día(s) | 12.4 kg |
| 0 año(s), 11 mes(es) y 12 día(s) | 11.7 kg |
| 0 año(s), 11 mes(es) y 5 día(s) | 12.3 kg |
| 0 año(s), 10 mes(es) y 28 día(s) | 12.5 kg |
| 0 año(s), 10 mes(es) y 22 día(s) | 12.1 kg |
| 0 año(s), 10 mes(es) y 15 día(s) | 12.3 kg |
| 0 año(s), 10 mes(es) y 8 día(s) | 13.3 kg |
| 0 año(s), 10 mes(es) y 1 día(s) | 12.4 kg |
| 0 año(s), 9 mes(es) y 24 día(s) | 12.7 kg |
| 0 año(s), 9 mes(es) y 17 día(s) | 11.9 kg |
| 0 año(s), 9 mes(es) y 10 día(s) | 12.5 kg |
| 0 año(s), 9 mes(es) y 3 día(s) | 12.5 kg |
| 0 año(s), 8 mes(es) y 26 día(s) | 12.6 kg |
| 0 año(s), 8 mes(es) y 20 día(s) | 12.4 kg |
| 0 año(s), 8 mes(es) y 13 día(s) | 12 kg |
| 0 año(s), 8 mes(es) y 6 día(s) | 12.2 kg |
| 0 año(s), 7 mes(es) y 29 día(s) | 11.7 kg |
| 0 año(s), 7 mes(es) y 22 día(s) | 11.7 kg |
| 0 año(s), 7 mes(es) y 15 día(s) | 11.7 kg |
| 0 año(s), 7 mes(es) y 8 día(s) | 11.3 kg |
| 0 año(s), 7 mes(es) y 1 día(s) | 11.2 kg |
| 0 año(s), 6 mes(es) y 25 día(s) | 10.5 kg |
| 0 año(s), 6 mes(es) y 18 día(s) | 10.9 kg |
| 0 año(s), 6 mes(es) y 11 día(s) | 10.6 kg |
| 0 año(s), 6 mes(es) y 4 día(s) | 10.3 kg |
| 0 año(s), 5 mes(es) y 27 día(s) | 10.1 kg |
| 0 año(s), 5 mes(es) y 18 día(s) | 9.7 kg |
| 0 año(s), 5 mes(es) y 11 día(s) | 9.1 kg |
| 0 año(s), 5 mes(es) y 4 día(s) | 9 kg |
| 0 año(s), 4 mes(es) y 27 día(s) | 8.5 kg |
| 0 año(s), 4 mes(es) y 21 día(s) | 8.3 kg |
| 0 año(s), 4 mes(es) y 14 día(s) | 7.6 kg |
| 0 año(s), 4 mes(es) y 7 día(s) | 7.5 kg |
| 0 año(s), 4 mes(es) y 0 día(s) | 6.6 kg |
| 0 año(s), 3 mes(es) y 24 día(s) | 6.3 kg |
| 0 año(s), 3 mes(es) y 17 día(s) | 6.3 kg |
| 0 año(s), 3 mes(es) y 10 día(s) | 5.7 kg |
| 0 año(s), 3 mes(es) y 3 día(s) | 5.2 kg |
| 0 año(s), 2 mes(es) y 26 día(s) | 4.9 kg |
| 0 año(s), 2 mes(es) y 19 día(s) | 3.9 kg |
| 0 año(s), 2 mes(es) y 12 día(s) | 3.3 kg |
Gráfico
Pesa: Terrier Irlandés - Hembra
Últimos pesajes de Terrier Irlandés hembra
Rowan
A 1 año(s), 1 mes(es) y 19 día(s), Rowan, Terrier Irlandés hembra , pesado 12.7 kg.
Rowan
A 1 año(s), 1 mes(es) y 5 día(s), Rowan, Terrier Irlandés hembra , pesado 12.7 kg.
Rowan
A 1 año(s), 0 mes(es) y 27 día(s), Rowan, Terrier Irlandés hembra , pesado 12.6 kg.
Rowan
A 1 año(s), 0 mes(es) y 14 día(s), Rowan, Terrier Irlandés hembra , pesado 12.7 kg.
Rowan
A 0 año(s), 11 mes(es) y 23 día(s), Rowan, Terrier Irlandés hembra , pesado 13 kg.
Rustie
Carrera :
Terrier Irlandés
Género:
Hembra
Fecha de nacimiento :
2021-09-05
Peso adulto deseado:
12
kg
Perfil:
público
Idioma de registro:
en
Galería de fotos :
La galería está vacía.
Usted debe iniciar sesión para publicar un comentario o una pregunta.
Ningún comentario.
Otros perros:
A continuación se muestran otros perros con características similares. También puede comparar con otros perros registrados realizando una búsqueda.
Agregar pesaje
Eliminar un pesaje
Eliminación de datos de Rustie
Todos los datos y pesajes de su perro se borrarán permanentemente.
Estás seguro de que quieres continuar?
Eliminar un comentario
El comentario será borrado.
Estás seguro de que quieres continuar?