Pesajes
edad | Peso |
---|---|
1 año(s), 1 mes(es) y 27 día(s) | 23.7 kg |
1 año(s), 0 mes(es) y 6 día(s) | 24.05 kg |
0 año(s), 11 mes(es) y 30 día(s) | 23.4 kg |
0 año(s), 11 mes(es) y 16 día(s) | 23.8 kg |
0 año(s), 11 mes(es) y 7 día(s) | 23.85 kg |
0 año(s), 11 mes(es) y 2 día(s) | 23.9 kg |
0 año(s), 10 mes(es) y 27 día(s) | 23.9 kg |
0 año(s), 10 mes(es) y 26 día(s) | 23.95 kg |
0 año(s), 10 mes(es) y 25 día(s) | 23.65 kg |
0 año(s), 10 mes(es) y 21 día(s) | 23.25 kg |
0 año(s), 10 mes(es) y 17 día(s) | 23.15 kg |
0 año(s), 10 mes(es) y 12 día(s) | 23.5 kg |
0 año(s), 10 mes(es) y 11 día(s) | 23.35 kg |
0 año(s), 10 mes(es) y 10 día(s) | 23.65 kg |
0 año(s), 10 mes(es) y 9 día(s) | 23.55 kg |
0 año(s), 10 mes(es) y 5 día(s) | 23.25 kg |
0 año(s), 10 mes(es) y 3 día(s) | 23.05 kg |
0 año(s), 10 mes(es) y 2 día(s) | 23.25 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 30 día(s) | 22.95 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 29 día(s) | 22.85 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 28 día(s) | 22.7 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 27 día(s) | 22.8 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 26 día(s) | 22.85 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 25 día(s) | 22.75 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 24 día(s) | 22.55 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 22 día(s) | 22.8 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 21 día(s) | 22.7 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 20 día(s) | 22.5 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 19 día(s) | 22.1 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 18 día(s) | 22.15 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 17 día(s) | 22.4 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 15 día(s) | 22.35 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 14 día(s) | 22.2 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 13 día(s) | 22.4 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 12 día(s) | 22.3 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 10 día(s) | 22 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 8 día(s) | 22.3 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 7 día(s) | 22.15 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 6 día(s) | 22.3 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 5 día(s) | 22.25 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 3 día(s) | 21.95 kg |
0 año(s), 9 mes(es) y 1 día(s) | 22.05 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 30 día(s) | 21.95 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 29 día(s) | 21.7 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 27 día(s) | 21.3 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 24 día(s) | 22.5 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 23 día(s) | 22.25 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 21 día(s) | 22.45 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 20 día(s) | 22.4 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 19 día(s) | 22.2 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 17 día(s) | 22.35 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 15 día(s) | 21.65 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 12 día(s) | 22.15 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 10 día(s) | 21.55 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 9 día(s) | 21.35 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 8 día(s) | 21.3 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 7 día(s) | 21.3 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 6 día(s) | 21.05 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 4 día(s) | 21.4 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 3 día(s) | 21.1 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 2 día(s) | 21.1 kg |
0 año(s), 8 mes(es) y 1 día(s) | 21.1 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 29 día(s) | 21.05 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 28 día(s) | 21.05 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 27 día(s) | 20.65 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 26 día(s) | 20.85 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 25 día(s) | 21 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 24 día(s) | 20.45 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 23 día(s) | 20.6 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 22 día(s) | 20.9 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 21 día(s) | 20.35 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 20 día(s) | 20.95 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 19 día(s) | 20.15 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 18 día(s) | 20.6 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 17 día(s) | 20.5 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 16 día(s) | 20.5 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 15 día(s) | 20.5 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 14 día(s) | 20.15 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 13 día(s) | 20.4 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 12 día(s) | 20.35 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 11 día(s) | 20.3 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 10 día(s) | 20.35 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 9 día(s) | 20.15 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 8 día(s) | 20.3 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 6 día(s) | 20 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 5 día(s) | 20.1 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 4 día(s) | 20 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 3 día(s) | 20.25 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 2 día(s) | 20.2 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 1 día(s) | 20.15 kg |
0 año(s), 7 mes(es) y 0 día(s) | 20.4 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 30 día(s) | 20.15 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 29 día(s) | 20 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 28 día(s) | 19.95 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 27 día(s) | 20.1 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 26 día(s) | 19.8 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 25 día(s) | 19.9 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 23 día(s) | 19.6 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 19 día(s) | 19.6 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 18 día(s) | 19.8 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 17 día(s) | 19.65 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 16 día(s) | 19.25 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 15 día(s) | 19.15 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 14 día(s) | 19.15 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 13 día(s) | 19.1 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 12 día(s) | 19.25 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 10 día(s) | 19.15 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 9 día(s) | 18.95 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 8 día(s) | 19 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 7 día(s) | 19 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 6 día(s) | 18.8 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 4 día(s) | 19 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 3 día(s) | 18.7 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 2 día(s) | 18.5 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 1 día(s) | 18.2 kg |
0 año(s), 6 mes(es) y 0 día(s) | 18.25 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 30 día(s) | 17.85 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 29 día(s) | 18.15 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 27 día(s) | 17.95 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 26 día(s) | 17.7 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 25 día(s) | 17.55 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 24 día(s) | 17.3 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 23 día(s) | 17.4 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 22 día(s) | 17.65 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 21 día(s) | 17.45 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 20 día(s) | 17.3 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 19 día(s) | 16.95 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 18 día(s) | 17 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 17 día(s) | 17.05 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 16 día(s) | 17.25 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 15 día(s) | 17 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 14 día(s) | 16.9 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 13 día(s) | 16.9 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 12 día(s) | 16.75 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 11 día(s) | 16.75 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 10 día(s) | 16.8 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 9 día(s) | 16.5 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 8 día(s) | 16.85 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 7 día(s) | 16.7 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 6 día(s) | 16.5 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 5 día(s) | 16.35 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 4 día(s) | 16.15 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 3 día(s) | 16.3 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 2 día(s) | 16 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 1 día(s) | 16.05 kg |
0 año(s), 5 mes(es) y 0 día(s) | 15.9 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 30 día(s) | 15.95 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 29 día(s) | 16.05 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 28 día(s) | 15.75 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 27 día(s) | 15.5 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 26 día(s) | 15.4 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 25 día(s) | 15.5 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 24 día(s) | 15.3 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 23 día(s) | 15.35 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 21 día(s) | 15 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 20 día(s) | 14.9 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 19 día(s) | 14.95 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 18 día(s) | 14.8 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 17 día(s) | 14.55 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 16 día(s) | 14.7 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 14 día(s) | 14.55 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 13 día(s) | 14.59 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 12 día(s) | 14.7 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 11 día(s) | 14.45 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 10 día(s) | 14.6 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 9 día(s) | 14.35 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 7 día(s) | 14.25 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 6 día(s) | 14.15 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 5 día(s) | 14 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 4 día(s) | 13.7 kg |
0 año(s), 4 mes(es) y 3 día(s) | 13.8 kg |
Gráfico
Pesa: Labrador Retriever - Hembra
Últimos pesajes de Labrador Retriever hembra
Skye
A 3 año(s), 6 mes(es) y 3 día(s), Skye, Labrador Retriever hembra , pesado 28 kg.
Rubí
A 0 año(s), 5 mes(es) y 7 día(s), Rubí, Labrador Retriever hembra , pesado 18.35 kg.
Maïa
A 1 año(s), 1 mes(es) y 8 día(s), Maïa, Labrador Retriever hembra , pesado 26.1 kg.
Kora
A 0 año(s), 9 mes(es) y 18 día(s), Kora, Labrador Retriever hembra , pesado 20.8 kg.
Rubí
A 0 año(s), 4 mes(es) y 28 día(s), Rubí, Labrador Retriever hembra , pesado 17.8 kg.
Momo
Carrera :
Labrador Retriever
Género:
Hembra
Fecha de nacimiento :
2022-08-09
Peso adulto deseado:
28
kg
Perfil:
público
Idioma de registro:
de
Galería de fotos :
La galería está vacía.
Usted debe iniciar sesión para publicar un comentario o una pregunta.
Ningún comentario.
Otros perros:
A continuación se muestran otros perros con características similares. También puede comparar con otros perros registrados realizando una búsqueda.
Agregar pesaje
Eliminar un pesaje
Eliminación de datos de Momo
Todos los datos y pesajes de su perro se borrarán permanentemente.
Estás seguro de que quieres continuar?
Eliminar un comentario
El comentario será borrado.
Estás seguro de que quieres continuar?