inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
Snow
Bichón
Macho
29/1/2021
4 kg
Público
fr
Histórico de pesajes
30 pesaje(s) - página 1 / 3
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 29/7/2022 | 1 año, 6 meses y 0 días | 3,9 kg |
| 27/3/2022 | 1 año, 1 mes y 27 días | 3,6 kg |
| 8/3/2022 | 1 año, 1 mes y 8 días | 3,6 kg |
| 13/2/2022 | 1 año, 0 meses y 15 días | 3,8 kg |
| 29/1/2022 | 1 año, 0 meses y 0 días | 3,9 kg |
| 16/1/2022 | 11 meses y 18 días | 3,6 kg |
| 2/1/2022 | 11 meses y 4 días | 3,7 kg |
| 19/12/2021 | 10 meses y 20 días | 3,2 kg |
| 5/12/2021 | 10 meses y 6 días | 3,9 kg |
| 21/11/2021 | 9 meses y 23 días | 3,9 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Recursos de crecimiento para el Bichón
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Bichón y comparar el peso y la altura a la cruz.
Me gusta
Cargando...