inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
Sammy
Presa canario
Macho
27/7/2021
54,5 kg
Público
de
Histórico de pesajes
40 pesaje(s) - página 2 / 4
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 12/5/2022 | 9 meses y 15 días | 47,9 kg |
| 6/5/2022 | 9 meses y 9 días | 45,7 kg |
| 29/4/2022 | 9 meses y 2 días | 46,2 kg |
| 21/4/2022 | 8 meses y 25 días | 47 kg |
| 15/4/2022 | 8 meses y 19 días | 44,7 kg |
| 17/3/2022 | 7 meses y 18 días | 43,8 kg |
| 10/3/2022 | 7 meses y 11 días | 43,5 kg |
| 3/3/2022 | 7 meses y 4 días | 42,3 kg |
| 24/2/2022 | 6 meses y 28 días | 42,2 kg |
| 17/2/2022 | 6 meses y 21 días | 42,7 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Novedades Presa canario / Macho
Registro
5 meses
BLUE - Presa canario
Nuevo perro inscrito en el seguimiento.
Ver el perfil del perro
Registro
1 año
Vito corleone - Presa canario
Nuevo perro inscrito en el seguimiento.
Ver el perfil del perroRecursos de crecimiento para el Presa canario
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Presa canario y comparar el peso y la altura a la cruz.
Me gusta
Cargando...