inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
Sammy
Presa canario
Macho
27/7/2021
54,5 kg
Público
de
Histórico de pesajes
40 pesaje(s) - página 4 / 4
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 10/12/2021 | 4 meses y 13 días | 30 kg |
| 3/12/2021 | 4 meses y 6 días | 31,5 kg |
| 25/11/2021 | 3 meses y 29 días | 27,8 kg |
| 11/11/2021 | 3 meses y 15 días | 24,1 kg |
| 3/11/2021 | 3 meses y 7 días | 24,2 kg |
| 27/10/2021 | 3 meses y 0 días | 20,6 kg |
| 20/10/2021 | 2 meses y 23 días | 17,3 kg |
| 17/10/2021 | 2 meses y 20 días | 16,9 kg |
| 13/10/2021 | 2 meses y 16 días | 16,2 kg |
| 12/10/2021 | 2 meses y 15 días | 16 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Novedades Presa canario / Macho
Registro
5 meses
BLUE - Presa canario
Nuevo perro inscrito en el seguimiento.
Ver el perfil del perro
Registro
1 año
Vito corleone - Presa canario
Nuevo perro inscrito en el seguimiento.
Ver el perfil del perroRecursos de crecimiento para el Presa canario
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Presa canario y comparar el peso y la altura a la cruz.
Me gusta
Cargando...