inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
Maïko
Histórico de pesajes
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 28/9/2022 | 11 meses y 15 días | 17,8 kg |
| 1/9/2022 | 10 meses y 19 días | 17,8 kg |
| 13/8/2022 | 10 meses y 0 días | 17,3 kg |
| 24/7/2022 | 9 meses y 11 días | 16,6 kg |
| 21/6/2022 | 8 meses y 8 días | 16 kg |
| 3/6/2022 | 7 meses y 21 días | 15 kg |
| 27/5/2022 | 7 meses y 14 días | 14,6 kg |
| 13/5/2022 | 7 meses y 0 días | 14,4 kg |
| 5/5/2022 | 6 meses y 22 días | 14,2 kg |
| 10/4/2022 | 5 meses y 28 días | 12,7 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Novedades Grifón leonado de Bretaña / Macho
Recursos de crecimiento para el Grifón leonado de Bretaña
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Grifón leonado de Bretaña y comparar el peso y la altura a la cruz.