inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
Maïko
Histórico de pesajes
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 30/3/2022 | 5 meses y 17 días | 12,1 kg |
| 28/3/2022 | 5 meses y 15 días | 11,5 kg |
| 16/3/2022 | 5 meses y 3 días | 11 kg |
| 11/3/2022 | 4 meses y 26 días | 10,6 kg |
| 6/3/2022 | 4 meses y 21 días | 10,4 kg |
| 24/2/2022 | 4 meses y 11 días | 10 kg |
| 19/2/2022 | 4 meses y 6 días | 9,6 kg |
| 14/2/2022 | 4 meses y 1 día | 9,4 kg |
| 7/2/2022 | 3 meses y 25 días | 8,85 kg |
| 10/1/2022 | 2 meses y 28 días | 7,25 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Novedades Grifón leonado de Bretaña / Macho
Recursos de crecimiento para el Grifón leonado de Bretaña
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Grifón leonado de Bretaña y comparar el peso y la altura a la cruz.