inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
Puka Panti
Histórico de pesajes
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 9/5/2023 | 4 meses y 12 días | 9,4 kg |
| 4/5/2023 | 4 meses y 7 días | 8,9 kg |
| 2/5/2023 | 4 meses y 5 días | 8,4 kg |
| 26/4/2023 | 3 meses y 30 días | 8,3 kg |
| 22/4/2023 | 3 meses y 26 días | 7,65 kg |
| 18/4/2023 | 3 meses y 22 días | 7,25 kg |
| 13/4/2023 | 3 meses y 17 días | 6,7 kg |
| 8/4/2023 | 3 meses y 12 días | 5,9 kg |
| 4/4/2023 | 3 meses y 8 días | 5,65 kg |
| 30/3/2023 | 3 meses y 3 días | 5,1 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Novedades Perro sin pelo del Perú / Hembra
Recursos de crecimiento para el Perro sin pelo del Perú
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Perro sin pelo del Perú y comparar el peso y la altura a la cruz.