inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
BeeGirl
Beagle
Hembra
8/4/2018
9,5 kg
Público
en
Histórico de pesajes
23 pesaje(s) - página 1 / 3
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 11/9/2019 | 1 año, 5 meses y 3 días | 9,7 kg |
| 14/5/2019 | 1 año, 1 mes y 6 días | 9 kg |
| 29/3/2019 | 11 meses y 21 días | 8,9 kg |
| 13/3/2019 | 11 meses y 5 días | 8,4 kg |
| 20/2/2019 | 10 meses y 12 días | 8,6 kg |
| 25/1/2019 | 9 meses y 17 días | 8,45 kg |
| 12/12/2018 | 8 meses y 4 días | 8,4 kg |
| 28/11/2018 | 7 meses y 20 días | 7,5 kg |
| 10/11/2018 | 7 meses y 2 días | 7,3 kg |
| 23/10/2018 | 6 meses y 15 días | 6,7 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Novedades Beagle / Hembra
Registro
1 año
Tomás Shelby - Beagle
Nuevo perro inscrito en el seguimiento.
Ver el perfil del perroRecursos de crecimiento para el Beagle
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Beagle y comparar el peso y la altura a la cruz.
Me gusta
Cargando...