inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
Black
Presa canario
Macho
21/6/2018
60 kg
Público
fr
Histórico de pesajes
10 pesaje(s) - página 1 / 1
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 16/2/2019 | 7 meses y 26 días | 51,9 kg |
| 23/1/2019 | 7 meses y 2 días | 48,1 kg |
| 9/12/2018 | 5 meses y 18 días | 41,1 kg |
| 25/11/2018 | 5 meses y 4 días | 36,2 kg |
| 14/11/2018 | 4 meses y 24 días | 34 kg |
| 28/10/2018 | 4 meses y 7 días | 29,8 kg |
| 23/10/2018 | 4 meses y 2 días | 27,1 kg |
| 12/10/2018 | 3 meses y 21 días | 24,3 kg |
| 26/9/2018 | 3 meses y 5 días | 19,3 kg |
| 22/9/2018 | 3 meses y 1 día | 18,3 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Novedades Presa canario / Macho
Registro
5 meses
BLUE - Presa canario
Nuevo perro inscrito en el seguimiento.
Ver el perfil del perro
Registro
1 año
Vito corleone - Presa canario
Nuevo perro inscrito en el seguimiento.
Ver el perfil del perroRecursos de crecimiento para el Presa canario
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Presa canario y comparar el peso y la altura a la cruz.
Me gusta
Cargando...