Sin foto principal
inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
Naya
Shar Pei
Hembra
13/10/2018
27 kg
Público
fr
Histórico de pesajes
26 pesaje(s) - página 1 / 3
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 31/10/2019 | 1 año, 0 meses y 18 días | 26,3 kg |
| 4/9/2019 | 10 meses y 22 días | 25,5 kg |
| 1/7/2019 | 8 meses y 18 días | 23,9 kg |
| 15/6/2019 | 8 meses y 2 días | 23,2 kg |
| 7/6/2019 | 7 meses y 25 días | 22,8 kg |
| 19/5/2019 | 7 meses y 6 días | 22,1 kg |
| 4/5/2019 | 6 meses y 21 días | 21,5 kg |
| 22/4/2019 | 6 meses y 9 días | 19,5 kg |
| 8/4/2019 | 5 meses y 26 días | 19,4 kg |
| 1/4/2019 | 5 meses y 19 días | 18,8 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Recursos de crecimiento para el Shar Pei
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Shar Pei y comparar el peso y la altura a la cruz.
Me gusta
Cargando...