Sin foto principal
inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
Naya
Shar Pei
Hembra
13/10/2018
27 kg
Público
fr
Histórico de pesajes
26 pesaje(s) - página 2 / 3
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 25/3/2019 | 5 meses y 12 días | 18,2 kg |
| 18/3/2019 | 5 meses y 5 días | 17,2 kg |
| 11/3/2019 | 4 meses y 26 días | 16,5 kg |
| 4/3/2019 | 4 meses y 19 días | 15,9 kg |
| 25/2/2019 | 4 meses y 12 días | 15,1 kg |
| 18/2/2019 | 4 meses y 5 días | 13,6 kg |
| 11/2/2019 | 3 meses y 29 días | 13,2 kg |
| 4/2/2019 | 3 meses y 22 días | 12,2 kg |
| 28/1/2019 | 3 meses y 15 días | 12 kg |
| 21/1/2019 | 3 meses y 8 días | 11 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Recursos de crecimiento para el Shar Pei
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Shar Pei y comparar el peso y la altura a la cruz.
Me gusta
Cargando...