Sin foto principal
inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
NINA
Bretón
Hembra
28/3/2019
17 kg
Público
fr
Histórico de pesajes
47 pesaje(s) - página 2 / 5
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 3/5/2019 | 1 mes y 5 días | 2,75 kg |
| 2/5/2019 | 1 mes y 4 días | 2,64 kg |
| 1/5/2019 | 1 mes y 3 días | 2,57 kg |
| 30/4/2019 | 1 mes y 2 días | 2,43 kg |
| 29/4/2019 | 1 mes y 1 día | 2,34 kg |
| 28/4/2019 | 1 mes y 0 días | 2,22 kg |
| 27/4/2019 | 0 meses y 30 días | 2,08 kg |
| 26/4/2019 | 0 meses y 29 días | 2,07 kg |
| 25/4/2019 | 0 meses y 28 días | 1,92 kg |
| 24/4/2019 | 0 meses y 27 días | 1,88 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Recursos de crecimiento para el Bretón
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Bretón y comparar el peso y la altura a la cruz.
Me gusta
Cargando...