inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
NihBinh
Beagle
Hembra
29/3/2019
10,43 kg
Público
fr
Histórico de pesajes
9 pesaje(s) - página 1 / 1
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 11/1/2020 | 9 meses y 13 días | 9,34 kg |
| 18/11/2019 | 7 meses y 20 días | 8,89 kg |
| 30/10/2019 | 7 meses y 1 día | 8,98 kg |
| 23/8/2019 | 4 meses y 25 días | 7,71 kg |
| 29/7/2019 | 4 meses y 0 días | 6,3 kg |
| 2/7/2019 | 3 meses y 3 días | 5 kg |
| 6/6/2019 | 2 meses y 8 días | 4 kg |
| 20/5/2019 | 1 mes y 21 días | 3,54 kg |
| 5/5/2019 | 1 mes y 6 días | 2 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Novedades Beagle / Hembra
Registro
1 año
Tomás Shelby - Beagle
Nuevo perro inscrito en el seguimiento.
Ver el perfil del perroRecursos de crecimiento para el Beagle
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Beagle y comparar el peso y la altura a la cruz.
Me gusta
Cargando...