inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
Nash
Dálmata
Macho
23/6/2020
33 kg
Público
fr
Histórico de pesajes
22 pesaje(s) - página 1 / 3
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 25/8/2021 | 1 año, 2 meses y 2 días | 31,8 kg |
| 23/6/2021 | 1 año, 0 meses y 0 días | 30,5 kg |
| 30/4/2021 | 10 meses y 7 días | 31 kg |
| 30/3/2021 | 9 meses y 7 días | 32 kg |
| 28/2/2021 | 8 meses y 5 días | 30,6 kg |
| 23/1/2021 | 7 meses y 0 días | 27,3 kg |
| 23/12/2020 | 6 meses y 0 días | 24,5 kg |
| 23/11/2020 | 5 meses y 0 días | 21,34 kg |
| 15/11/2020 | 4 meses y 23 días | 19,7 kg |
| 6/11/2020 | 4 meses y 14 días | 19,2 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Recursos de crecimiento para el Dálmata
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Dálmata y comparar el peso y la altura a la cruz.
Me gusta
Cargando...