inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
Ravenne
Histórico de pesajes
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 15/1/2022 | 1 año, 2 meses y 3 días | 38,5 kg |
| 2/8/2021 | 8 meses y 21 días | 36,3 kg |
| 4/6/2021 | 6 meses y 23 días | 32,2 kg |
| 18/5/2021 | 6 meses y 6 días | 29,8 kg |
| 6/4/2021 | 4 meses y 25 días | 23,4 kg |
| 17/3/2021 | 4 meses y 5 días | 22 kg |
| 26/2/2021 | 3 meses y 14 días | 16,8 kg |
| 7/2/2021 | 2 meses y 26 días | 13,5 kg |
| 29/1/2021 | 2 meses y 17 días | 12,4 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Novedades Sierra de la Estrella / Hembra
Recursos de crecimiento para el Sierra de la Estrella
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Sierra de la Estrella y comparar el peso y la altura a la cruz.