inicie sesión para seguir o añadir a favoritos
Evola
Histórico de pesajes
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 23/1/2023 | 1 año, 6 meses y 22 días | 39,4 kg |
| 14/8/2022 | 1 año, 1 mes y 13 días | 36 kg |
| 10/12/2021 | 5 meses y 9 días | 25 kg |
| 9/11/2021 | 4 meses y 8 días | 19 kg |
| 26/10/2021 | 3 meses y 25 días | 17 kg |
| 17/10/2021 | 3 meses y 16 días | 14,5 kg |
| 5/10/2021 | 3 meses y 4 días | 11 kg |
| 28/9/2021 | 2 meses y 27 días | 9,5 kg |
| 18/9/2021 | 2 meses y 17 días | 7,6 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Novedades Sierra de la Estrella / Hembra
Recursos de crecimiento para el Sierra de la Estrella
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Sierra de la Estrella y comparar el peso y la altura a la cruz.