Histórico de pesajes
20 pesaje(s) - página 1 / 2
| Fecha de pesaje | Edad en el momento del pesaje | Peso |
|---|---|---|
| 3/10/2021 | 8 meses y 11 días | 3,07 kg |
| 26/9/2021 | 8 meses y 4 días | 3,05 kg |
| 19/9/2021 | 7 meses y 28 días | 3,04 kg |
| 12/9/2021 | 7 meses y 21 días | 2,95 kg |
| 5/9/2021 | 7 meses y 14 días | 2,95 kg |
| 29/8/2021 | 7 meses y 7 días | 2,95 kg |
| 22/8/2021 | 7 meses y 0 días | 2,89 kg |
| 15/8/2021 | 6 meses y 24 días | 2,8 kg |
| 8/8/2021 | 6 meses y 17 días | 2,85 kg |
| 1/8/2021 | 6 meses y 10 días | 2,8 kg |
Análisis de las curvas
Histórico de alturas a la cruz
No hay ninguna altura registrada por el momento.
Recursos de crecimiento para el Chihuahua
Acceda a las curvas de referencia para seguir la evolución del Chihuahua y comparar el peso y la altura a la cruz.
Me gusta
Cargando...
Cargando...